मूलभूत जानकारी
मॉडल नंबर: A400
संरचना: फ्रीस्टैंडिंग टब
स्थान नाली: नीचे
समारोह: भँवर/मालिश Bathtubs
प्रमाणीकरण: CE, CB, SAA, Kc, ISO9001: 2008, GOST आर
कारखाने: Sparelax कं, लिमिटेड
कंप्यूटर सिस्टम: बाल्बोआ या Sparelax
क्षमता: 4-5 लोग
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन (मुख्यभूमि)
मॉडल संख्या: A400
विशिष्टता: Dia200x H92 सेमी
एच एस कोड: 9019101000
आकार: आयत
नियंत्रण का तरीका: कंप्यूटर नियंत्रण
सामग्री: एक्रिलिक
अनुप्रयोग: आउटडोर टब
नाम: A400 ऊंचाई 92 सेमी ऐक्रेलिक स्पा बाथ टब दौर
स्पा खोल: Lucite एक्रिलिक
नीचे: ABS या शीसे रेशा
पानी जेट विमानों: 21PCS
ब्रांड का नाम: Sparelax
ट्रेडमार्क: SpaRelax
उत्पत्ति: गुआंग्डोंग, चीन
उत्पाद विवरण
ऐक्रेलिक स्पा बाथ टब A400 दौर A400 ऊंचाई 92 सेमी
---Luctie एक्रिलिक
---बाल्बोआ या SpaRelax कंप्यूटर सिस्टम
---CMP या बढ़ती ड्रैगन जेट विमानों
---सभी पंपों और heaters (TUV और CE प्रमाणपत्र के साथ) से Lingxiao कर रहे हैं
---बढ़ती ड्रैगन एलईडी पानी के नीचे लाइट
---सीएमपी डाइवर्टर वाल्व, एयर नियंत्रण, चूषण
---बढ़ती ड्रैगन फिल्टर
---सीएमपी पॉप-अप स्पीकर
1) CE, SAA, KC, सीबी, ISO9001, GOST - R
2) Lucite Arcylic शेल
3) SpaRelax & BalBoa नियंत्रण प्रणाली।
SPARELAX:
---गोल्डन स्पा निर्माता चीन में।
---महत्वपूर्ण साथी बाल्बोआ की।
---आपके अनुरोधों के लिए OEM & ODM स्वीकार करते हैं।
---सभी जेट विमानों से CMP या Drago बढ़ती हैं
वारंटी
---5yrs शैल संरचना
---2yrs आंतरिक शैल सतह
---1.5yrs नलसाजी और बिजली के घटक
| आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच): | 200 x 92 सेमी |
| बैठने की क्षमता: | 4-5 वयस्कों |
| लाउंज सीट (s): | 0 |
| पानी की क्षमता: | 1,045 लीटर |
| सूखी वजन: | 405 किलो |
| भरा हुआ वजन: | 1,450 किलो |
| स्पा शेल Material(USA): | Lucite® ऐक्रेलिक (मानक शेल रंग: अल्बा, स्टर्लिंग चांदी & नौसेना) |
| स्पा कैबिनेट सामग्री: | पुनश्च लकड़ी प्लास्टिक समग्र पैनलों |
| मंत्रिमंडल फ्रेम: | संरक्षित जंगल + स्टेनलेस स्टील |
| नीचे (कुरसी बेस): | ABS प्लास्टिक शीट |
| जेट की अंगूठी Trim(USA): | अंधेरे ग्रे प्लास्टिक |
| कुल जेट (पीसी): | 21 |
| 4 "दिशात्मक जेट विमानों (pcs) | 1 |
| 3" घूर्णी जेट विमानों (पीसी): | 2 |
| 3" दिशात्मक जेट विमानों (पीसी): | 3 |
| 2" घूर्णी जेट विमानों (पीसी): | 10 |
| 2" दिशात्मक जेट विमानों (पीसी): | 4 |
| ओजोन जेट विमानों (पीसी): | 1 |
| एयर jets(pcs) (वैकल्पिक): | 16 |
| 1 (CE, TUV अनुमोदित) पंप: | दो गति / 2.0HP |
| 2 (CE, TUV अनुमोदित) पंप: | नहीं |
| परिसंचरण पंप (CE, TUV स्वीकृत किया गया है): | नहीं |
| हीटर (CE, उल अनुमोदित): | 1 x 3.0kW |
| प्रकाश (ETL) स्वीकृत किया गया है: | बहु रंगीन एलईडी पानी के नीचे लाइट |
| ओजोन जल शोधन प्रणाली: | हाँ |
| विद्युत आवश्यकताएँ: | 220-240V/50hz, 16A अधिकतम। |
| Suctions (उल अनुमोदित): | 1 x 200GPM |
| आकार फ़िल्टर करें: | 50sq.ft. |
| डाइवर्टर Valve(pc): | 0 |
| एयर नियंत्रण वाल्व (पीसी): | 2 |
| EVA स्पा Pillows(pcs): | 0 |
| तल Drain(pc): | 1 |
| नाली Valve(pc): | 1 |
| पु फोम (यूएसए) इन्सुलेट स्प्रे स्पा खोल के तहत ओर का उपयोग कर: | हाँ |
| Sparelax नियंत्रण प्रणाली | हाँ |



















